Sgrùdaiche Ìre Uisge Toll-làimhe gun Uèir MD-K953 airson Sgrùdadh Lìonra Sèilear is Drèanaidh Smart
FEART
Faodaidh an sensor càileachd uisge gun uèir MD-K953 ceangal ri diofar sensors càileachd uisge leithid seoltachd, ceòthachd, agus pH. Tha bogsa a’ mhodail conaltraidh air a dhèanamh de stuth PA66 ath-neartaichte le antenna togte agus modal conaltraidh gun uèir. Tha rangachadh uisge-dhìonach IP68, strì an aghaidh creimeadh, agus strì an aghaidh buaidh aige. Tha camagan sreapachaidh aig an structar roinnte airson stàladh nas fhasa, agus bogsa bataraidh neo-eisimeileach airson ath-chur bataraidh gu goireasach.
IARRTAIS
- Stèiseanan pumpaidh òtrachais
- Aibhnichean agus lochan
- Lìonraidhean phìoban baile
- Sèididh dachaigheil dùthchail
- Uisge earbaill uisge-bheathachaidh
PARAIMEIDREAN TEICNEACH
| Modail | CE, | AN | PH | TU | OD | COD | ORP |
| Seòrsa mothachaidh | Seoltachd dealain | Ion amóiniam | pH | Mùrachd | Ocsaidean sgaoilte | Iarrtas ocsaidean ceimigeach (COD) | Comas lughdachadh ocsaididh |
| Cruinneas | Faic an stiùireadh taghaidh | ||||||
| Raon Tomhais | Faic an stiùireadh taghaidh | ||||||
| Modh Conaltraidh | 4G / NB-IoT | ||||||
| Solar cumhachd | Bataraidh lithium le cumhachd | ||||||
| Modh Stàlaidh | Air a chuir air balla | ||||||
| Modh Tomhais | ≤10MPa 300%; ≥10MPa 200% | ||||||
| Modh Alarma | Rabhadh ìosal, rabhadh àrd | ||||||
| Rèiteachadh Dàta | Rèiteachadh Bluetooth ionadail agus àrd-ùrlar iomallach | ||||||
| Ùine Calabrachaidh | 3 mìosan / 6 mìosan / 1 bliadhna (a rèir seòrsa mothachaidh agus suidheachadh na làraich) | ||||||
| Meudan Bathar | Bogsa tar-chuir gun uèir: 148 × 103 × 85mm; Bogsa bataraidh: 174 × 174 × 73mm | ||||||
| Clas Dìon | IP68 | ||||||
| Teòthachd Obrachaidh | (-10~60) ℃ | ||||||
TOMHAIS
TAGHADH STIÙIREADH
| MD-K953 | EC | 0~200mK/cm | 6 | 4G | D1 | P0 | T1 | XXXXX |
| Modail | Seòrsa mothachaidh | Raon | Cruinneas | Modh Conaltraidh | Modh Stàlaidh | Cumhachd | Teòthachd Obrachaidh | Còd Aithneachaidh |
| K953 | EC (Seoltachd) | 0~200mK/cm | 6 (±1%FS) | 4G (4G) | D1 (Air a chur air balla) | P0 (Cumhachd Bataraidh) | T1 (-10~60°C) | |
| Braitear Càileachd Uisge gun Uèir | AN (Ian Ammonium) | NB (NB-IoT) | ||||||
| PH (PH) | 0.1~1000mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| TU (Mùchadh) | 0~14.00 | 15 (0.1pH) | ||||||
| OD (Ocsaidean Sgaoilte) | 0 ~ 1000NTU | 7 (±2%FS) | ||||||
| COD (Iarrtas Ocsaidean Ceimigeach) | 0~20mg/L | 15 (0.15mg/L) | ||||||
| ORP (Comas Lùghdachadh-Ocsaididh) | 0-500mg/L | 13 (±5%FS) | ||||||
| ±1500mV | 14 (±20mV) |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i







