Tomhas-cuideam didseatach gun uèir MD-S278 Tar-chuir cuideam gnìomhachais 4G NB-IoT IP65 le taisbeanadh LCD airson sgrùdadh iomallach
FEART
Tha taisbeanadh làn-sgrìn LCD cruinn mòr-mheud a ghabhas rothladh aig an Tomhas-cuideam Didseatach gun Uèir MD-S278, uidheamaichte le ceanglaiche mothachaidh stàilinn gun smal 304 airson atharrachadh ceàrn furasta às deidh stàladh air an làrach. Bidh iuchraichean suathaidh a’ toirt taic do chumhachd air / dheth agus aithris brosnachaidh, le deagh ròn agus beatha seirbheis fhada. Bidh mothachair teòthachd is taiseachd togte a’ toirt seachad comas sgrùdaidh teòthachd is taiseachd. Tha an toradh air a chumhachdachadh le bataraidh lithium le caitheamh cumhachd glè ìosal agus beatha bataraidh fhada. A’ toirt taic do thar-chur gun uèir 4G no NB; faodar paramadairean a rèiteachadh agus firmware ùrachadh tro APP Bluetooth air an làrach agus siostam iomallach ‘Da Lan Mao’ (Cat Mòr Leisg), a’ lughdachadh duilgheadas stàlaidh is cumail suas; a’ gabhail ri modh luchdachadh suas dàta le ùine + luchdachadh suas dàta rabhaidh sa bhad airson ùineachadh rabhaidh nas àirde.
ÀRAINNEACHD OBRAICH
Teòthachd Àrainneachd: -20 ~ 65 ℃
Taiseachd coimeasach: (0~100%) RH (gun dùmhlachd)
Teòthachd Stòraidh: -10 ~ 50 ℃
IARRTAIS
◇ Siostam Uisge Dìon Teine
◇ Siostam HVAC
◇ Riaghladh Uisge Glic
◇ Lìonra Pìoban Teasachaidh
PARAIMEIDREAN TEICNEACH
| Raon | *Faic an Stiùireadh Taghaidh |
| Cruinneas | ±0.5%FS |
| Modh Toraidh | 4G/NB/LoRa/LoRaWAN |
| Snàth Stàlaidh | *Faic an Stiùireadh Taghaidh |
| Solar cumhachd | Bataraidh Lithium 3.6V |
| Teòthachd Obrachaidh | (-20~65)°C |
| Rèiteachadh Dàta | Rèiteachadh Bluetooth, Rèiteachadh Iomallach |
| Roghainnean an rabhaidh | Rabhadh Ìosal, Rabhadh Àrd, Aithisg Luathachaidh, Rabhadh Bataraidh Ìosal |
| Stuth Ceanglaiche | 304 Stàilinn gun staoin |
| Brùthadh Cus-luchdachaidh | 200%FS |
| Eadar-ama Luchdaidh suas | 10 ~ 1440 mionaidean atharrachail |
| Dìon Dealain | Eadar-theachd an-aghaidh EM |
| Ìre Samplachaidh | 10 diogan bunaiteach, 1 ~ 60 diogan / ùine atharrachail |
| Taisbeanadh | Taisbeanadh LCD Crystal Leachtach |
TOMHAIS
Stiùireadh Taghaidh
| Achadh | Còd | Tuairisgeul | ||
| Modail | S278 | Tomhas-cuideam didseatach gun uèir | ||
| Conaltradh | 4G | 4G (4G) | ||
| NB | NB (NB) | |||
| LR | LoRa (LoRa) | |||
| LW | LoRaWAN (LoRaWAN) | |||
| Cruinneas | 1 | 1 (±0.5%FS) | ||
| Raon | 2.5M | 2.5MPa | ||
| *Faic an clàr gu h-ìosal | *Faic an clàr gu h-ìosal | |||
| Snàth Stàlaidh | G12 | G12 (G1/2) | ||
| *Faic an clàr gu h-ìosal | *Faic an clàr gu h-ìosal | |||
| Solar cumhachd | P0 | Cumhachd Bataraidh | ||
| P2 | 24VDC | |||
| Teòthachd Obrachaidh | T0 | Coitcheann | ||
| T1 | (-10~60℃) | |||
| Nota Sònraichte | K0 | Chan eil gin ann | ||
| K1 | Tomhas Ocsaidean | |||
| K2 | Tomhas Haidridein | |||
| K3 | Saor bho sinc is copar | |||
| K4 | Tomhas Aigéid (Gun HF) | |||
| K5 | Le sinc teas | |||
| K6 | Còmhdach Fluarain | |||
| K9 | Gnàthachadh Sònraichte | |||
| Aithneachadh | XXXXXX | Còd Aithneachaidh | ||
Taghadh Raon Brùthaidh
| Seòrsa | Inbhe (MPa/kPa) | Inbhe nan SA (PSI) | Inbhe Eòrpach (bàr) | Beachdan |
| Bruthadh-fala Àrd | 0-10/16/25/40/60/70 MPa | 1) Is iad na raointean gu h-àrd raointean àbhaisteach. Airson raointean gnàthaichte, cuir fios gu innleadairean teicnigeach Meokon. 2) Notaichean Sònraichte: K0 (Chan eil gin ann) K1 (Tomhas Ocsaidean) K2 (Tomhas Haidridein) K3 (Gun sinc is gun chopar) K4 (Tomhas Aigéid, Aigéad Neo-Haidreafluarach) K5 (Le sinc teas) K6 (Còmhdach Fluarain) K9 (Gnàthachadh Sònraichte) | ||
| Bruthadh Àrd | 0-0.1/0.16/0.25/0.4/0.6/1/1.6/2.5/4/6 MPa | 0-1500/3000/5000/10000 | 0-100/250/400/700 | |
| Brùthadh Meadhanach | 0-10/16/25/40/60 kPa | 0-30/50/100/300/500/1000 | 0-1/2.5/4/6/10/25/40/60 | |
| Brùthadh Ìosal | 0-3/5/15 | 0-0.1/0.25/0.4/0.6 | ||
| Bruthadh-meanbh | / | / | ||
| Brùthadh Iomlan | 100/160/250/400/600 kPa 0-1/1.6/2.5 MPa | 0-15/30/100/500 | 1/2.5/4/6/10/25 | |
| Brùthadh àicheil | (-100-0) kPa | (-15-0) | (-1-0) | |
| Brùthadh Co-thàthaichte | (-10~10)/(-25~25)/(-40~40)/(-60~60)/(-100-100) kPa (-100-250)/(-100-400)/(-100-600) kPa (-0.1-1)/(-0.1-1.6)/(-0.1-2.5) MPa | (-1-1)/(-3-3) (-5-5)/(-15-15) (-15-100)/(-15-300) | (-0.1~0.1)/(-0.25~0.25)/(-0.4~0.4) (-0.6~0.6)/(-1-1)/(-1-2.5)/(-1-4)/(-1-6) (-1-10)/(-1-25) | |
| Brùthadh Eadar-dhealaichte | / | / | / |
Nota: Dh’fhaodadh gum bi taghaidhean toraidh no teisteanasan ann nach gabh a mhaidseadh. Cuir fios gu innleadairean teicnigeach Meokon airson fiosrachadh.









